- 4板 安记食品 ¥19.47 45.79亿 10.4% (09:32) 食品饮料 福建省
- 4板 太阳电缆 ¥10.36 74.83亿 25.5% (10:49) 电网设备 福建省
- 3板 龙洲股份 ¥7.88 44.31亿 2.2% (09:25) 物流行业 福建省
- 3板 航天机电 ¥13.65 195.78亿 20.4% (14:11) 光伏设备 上海市
- 3板 瑞康医药 ¥4.26 58.17亿 6.6% (09:30) 医药商业 山东省
- 3板 国机重装 ¥4.63 333.99亿 7.5% (10:12) 专用设备 四川省
- 3板 骏亚科技 ¥16.65 54.33亿 13.5% (09:31) 电子元件 广东省
- 2板 舒华体育 ¥12.95 52.99亿 11.0% (09:40) 家用轻工 福建省
- 2板 名雕股份 ¥22.66 15.15亿 18.5% (09:43) 装修装饰 广东省
- 2板 双星新材 ¥6.93 61.44亿 12.7% (09:37) 塑料制品 江苏省
- 2板 中源家居 ¥18.23 22.81亿 10.0% (09:47) 装修建材 浙江省
- 1板 国脉科技 ¥13.1 131.98亿 8.0% (10:42) 通信服务 福建省
- 1板 致尚科技 ¥91.85 66.55亿 18.0% (10:01) 消费电子 广东省
- 1板 赤天化 ¥2.83 36.16亿 5.9% (09:37) 化肥行业 贵州省
- 1板 顶固集创 ¥12.76 20.08亿 13.2% (13:26) 装修建材 广东省
- 1板 超捷股份 ¥69.61 92.14亿 15.3% (09:38) 汽车零部 上海市
- 1板 茂硕电源 ¥10.35 35.5亿 6.8% (09:58) 消费电子 广东省
- 1板 国际复材 ¥7.25 101.82亿 28.8% (14:25) 玻璃玻纤 重庆市
- 1板 航天发展 ¥20.57 326.72亿 37.9% (14:47) 通信设备 福建省
- 1板 西王食品 ¥3.76 40.59亿 6.4% (09:35) 食品饮料 山东省
- 1板 实达集团 ¥6.09 132.63亿 36.1% (14:33) 互联网服 福建省
- 1板 厦门港务 ¥12.0 89.02亿 10.3% (14:44) 航运港口 福建省
- 1板 瑞达期货 ¥26.71 118.87亿 6.3% (13:37) 多元金融 福建省
- 1板 梅雁吉祥 ¥3.81 72.32亿 16.3% (13:31) 电力行业 广东省
- 1板 苏豪汇鸿 ¥3.71 83.19亿 5.4% (09:35) 贸易行业 江苏省
- 1板 孚日股份 ¥10.24 96.9亿 9.6% (09:35) 纺织服装 山东省
- 1板 弘讯科技 ¥12.18 49.23亿 4.8% (14:38) 专用设备 浙江省
- 1板 宁波韵升 ¥14.04 154.31亿 5.5% (14:24) 小金属 浙江省
- 1板 国风新材 ¥9.13 81.8亿 9.4% (09:30) 塑料制品 安徽省
- 1板 海王生物 ¥5.29 138.94亿 22.7% (10:36) 医药商业 广东省
- 1板 上海港湾 ¥47.17 114.63亿 5.5% (09:42) 工程建设 上海市
- 1板 中国天楹 ¥6.13 141.79亿 3.2% (13:01) 环保行业 江苏省
- 1板 红相股份 ¥10.56 53.12亿 31.0% (10:45) 电网设备 福建省
- 1板 全柴动力 ¥11.2 48.79亿 10.5% (13:10) 汽车零部 安徽省
- 1板 渤海化学 ¥5.05 56.04亿 9.0% (10:52) 化学制品 天津市
- 1板 航天动力 ¥28.22 180.1亿 26.2% (14:15) 专用设备 陕西省
- 1板 永鼎股份 ¥17.12 250.29亿 13.5% (10:31) 通信设备 江苏省
- 1板 福赛科技 ¥85.85 38.84亿 14.9% (14:52) 汽车零部 安徽省
- 1板 可川科技 ¥32.58 61.22亿 4.2% (10:23) 电子元件 江苏省
- 1板 标准股份 ¥10.59 36.64亿 4.8% (13:10) 专用设备 陕西省
- 1板 锦江在线 ¥15.68 61.24亿 5.9% (10:48) 铁路公路 上海市
- 1板 昇兴股份 ¥7.19 70.23亿 5.7% (13:00) 包装材料 福建省
- 1板 建设机械 ¥4.59 57.7亿 5.0% (09:45) 工程机械 陕西省
- 1板 嘉美包装 ¥4.32 41.03亿 4.4% (13:02) 包装材料 安徽省
- 1板 园林股份 ¥20.16 32.51亿 3.9% (09:31) 工程建设 浙江省
- 1板 东百集团 ¥10.19 88.55亿 18.5% (13:18) 商业百货 福建省
- 1板 顺灏股份 ¥11.9 126.13亿 13.2% (09:34) 包装材料 上海市
- 1板 西部材料 ¥20.52 100.17亿 15.3% (13:01) 小金属 陕西省
- 1板 长光华芯 ¥128.82 227.08亿 11.8% (10:39) 半导体 江苏省
- 1板 拓日新能 ¥4.22 58.76亿 13.3% (10:35) 光伏设备 广东省
- 1板 合兴包装 ¥4.72 57.08亿 15.1% (10:14) 包装材料 福建省
- 1板 中银证券 ¥13.94 387.25亿 6.1% (14:50) 证券 上海市
- 1板 南矿集团 ¥18.84 15.41亿 25.9% (13:11) 专用设备 江西省
- 1板 闽发铝业 ¥4.96 42.71亿 15.4% (09:50) 有色金属 福建省
- 1板 京泉华 ¥26.47 61.12亿 11.4% (11:10) 消费电子 广东省
- 1板 中坚科技 ¥123.5 204.77亿 3.7% (13:05) 专用设备 浙江省
- 1板 天箭科技 ¥40.37 26.89亿 11.4% (09:35) 通信设备 四川省
- 1板 赢时胜 ¥18.84 130.18亿 13.7% (14:24) 软件开发 广东省
- 1板 德创环保 ¥12.13 24.77亿 5.5% (10:08) 环保行业 浙江省
- 1板 三木集团 ¥7.57 35.24亿 20.7% (09:56) 综合行业 福建省
- 1板 精艺股份 ¥12.39 31.01亿 5.3% (09:44) 有色金属 广东省
- 1板 振华股份 ¥28.82 204.84亿 6.2% (11:25) 化学原料 湖北省
- 1板 航天科技 ¥21.23 169.46亿 10.9% (09:52) 汽车零部 黑龙江省
- 1板 福建金森 ¥14.6 34.42亿 7.6% (11:01) 农牧饲渔 福建省
- 1板 元祖股份 ¥13.99 33.58亿 6.5% (13:17) 食品饮料 上海市
- 1板 冰轮环境 ¥14.73 144.12亿 5.4% (11:23) 通用设备 山东省
- 1板 宝胜股份 ¥5.89 80.77亿 5.7% (10:05) 电网设备 江苏省
- 1板 海欣食品 ¥9.55 43.81亿 42.1% (10:08) 食品饮料 福建省
- 1板 力星股份 ¥28.78 66.29亿 37.4% (14:35) 通用设备 江苏省
- 1板 特发信息 ¥14.38 127.79亿 19.1% (10:55) 通信设备 广东省
- 1板 百花医药 ¥10.77 41.42亿 13.3% (14:46) 医疗服务 新疆维吾尔自治区
- 1板 合富中国 ¥26.53 105.6亿 14.9% (09:42) 医药商业 上海市
- 1板 中国一重 ¥3.42 234.54亿 2.4% (10:26) 专用设备 黑龙江省
- 3板 高乐股份 ¥6.4 57.83亿 0.4% (09:25)
- 3板 安记食品 ¥17.7 41.63亿 19.7% (09:44) 晋级
- 3板 太阳电缆 ¥9.42 68.04亿 2.0% (09:25) 晋级
- 2板 双枪科技 ¥32.21 21.58亿 18.7% (09:33)
- 2板 骏亚科技 ¥15.14 49.41亿 2.7% (09:25) 晋级
- 2板 惠天热电 ¥4.55 24.24亿 2.3% (09:25)
- 2板 龙洲股份 ¥7.16 40.26亿 8.1% (09:30) 晋级
- 2板 航天机电 ¥12.41 177.99亿 6.2% (09:32) 晋级
- 2板 国机重装 ¥4.21 303.69亿 4.0% (09:54) 晋级
- 2板 瑞康医药 ¥3.87 52.85亿 24.5% (10:32) 晋级
- 1板 大众公用 ¥8.22 198.82亿 15.6% (14:09)
- 1板 睿能科技 ¥28.71 59.59亿 17.6% (10:24)
- 1板 东珠生态 ¥8.73 38.94亿 15.1% (10:43)
- 1板 中源家居 ¥16.57 20.73亿 3.6% (13:01) 晋级
- 1板 龙溪股份 ¥27.38 109.4亿 7.3% (09:30)
- 1板 达华智能 ¥6.33 69.28亿 15.4% (09:59)
- 1板 新金路 ¥10.03 60.85亿 6.0% (09:31)
- 1板 巨轮智能 ¥7.8 151.22亿 12.5% (10:43)
- 1板 群兴玩具 ¥7.51 43.97亿 19.1% (13:59)
- 1板 华伍股份 ¥11.24 38.07亿 32.1% (10:08)
- 1板 中再资环 ¥4.55 75.42亿 8.6% (14:56)
- 1板 恒而达 ¥58.6 44.42亿 16.5% (14:30)
- 1板 沃华医药 ¥7.15 40.73亿 5.6% (09:30)
- 1板 海宁皮城 ¥5.36 68.69亿 7.7% (10:52)
- 1板 天富能源 ¥9.11 125.21亿 7.4% (13:01)
- 1板 联美控股 ¥9.06 205.01亿 2.7% (11:15)
- 1板 双星新材 ¥6.3 55.85亿 12.4% (13:17) 晋级
- 1板 和而泰 ¥53.42 430.47亿 14.5% (13:38)
- 1板 中国卫星 ¥45.97 543.59亿 8.4% (13:10)
- 1板 泰尔股份 ¥7.39 36.46亿 11.3% (10:27)
- 1板 初灵信息 ¥31.86 50.23亿 35.2% (11:18)
- 1板 日发精机 ¥6.4 45.92亿 7.4% (09:33)
- 1板 名雕股份 ¥20.6 13.77亿 6.2% (10:12) 晋级
- 1板 四川金顶 ¥12.16 42.44亿 19.2% (09:45)
- 1板 海昌新材 ¥25.57 42.71亿 18.6% (10:59)
- 1板 舒华体育 ¥11.77 48.17亿 11.0% (14:50) 晋级
- 1板 盈趣科技 ¥19.65 144.66亿 5.1% (13:36)
- 1板 固高科技 ¥40.58 113.28亿 23.8% (14:53)
- 6板 海王生物 ¥4.52 (09:33) 晋级
- 6板 海欣食品 ¥9.64 (14:11) 晋级
- 5板 道明光学 ¥16.56 (14:55)
- 4板 顺灏股份 ¥10.68 (10:13) 晋级
- 3板 福蓉科技 ¥13.3 (14:14)
- 2板 太阳电缆 ¥8.56 (09:30) 晋级
- 2板 同庆楼 ¥24.07 (14:48)
- 2板 安泰集团 ¥5.59 (10:36)
- 2板 亿利达 ¥8.11 (13:06)
- 2板 高乐股份 ¥5.82 (09:25) 晋级
- 2板 安记食品 ¥16.09 (14:21) 晋级
- 1板 鑫科材料 ¥3.95 (14:37)
- 1板 奥士康 ¥37.73 (10:04)
- 1板 华映科技 ¥6.15 (13:46)
- 1板 瑞康医药 ¥3.52 (09:42) 晋级
- 1板 海鸥住工 ¥5.17 (10:38)
- 1板 航天机电 ¥11.28 (14:21) 晋级
- 1板 大有能源 ¥9.2 (14:17)
- 1板 金字火腿 ¥6.81 (09:45)
- 1板 国机重装 ¥3.83 (14:54) 晋级
- 1板 黄河旋风 ¥6.77 (13:08)
- 1板 龙洲股份 ¥6.51 (13:26) 晋级
- 1板 银河电子 ¥6.52 (10:20)
- 1板 普路通 ¥12.94 (09:34)
- 1板 闽东电力 ¥13.94 (09:38)
- 1板 和顺石油 ¥35.63 (09:42)
- 1板 香飘飘 ¥15.73 (13:23)
- 1板 龙蟠科技 ¥23.41 (09:53)
- 1板 龙泉股份 ¥5.83 (13:53)
- 1板 德力佳 ¥73.8 (13:02)
- 1板 好当家 ¥2.92 (14:27)
- 1板 华阳新材 ¥6.56 (10:15)
- 1板 新宏泽 ¥15.15 (11:11)
- 1板 双枪科技 ¥29.28 (11:01) 晋级
- 1板 日盈电子 ¥56.3 (14:37)
- 1板 益盛药业 ¥9.05 (09:52)
- 1板 骏亚科技 ¥13.76 (14:43) 晋级
- 1板 新大洲A ¥6.49 (13:43)
- 1板 杰瑞股份 ¥65.91 (09:30)
- 1板 惠天热电 ¥4.14 (09:30) 晋级
- 1板 欣贺股份 ¥10.49 (14:48)
- 1板 康辰药业 ¥46.97 (13:13)
- 1板 中衡设计 ¥11.9 (09:43)
- 1板 大金重工 ¥55.22 (13:21)
- 1板 德尔未来 ¥5.71 (09:36)
- 1板 楚环科技 ¥28.29 (13:08)
- 1板 彩虹股份 ¥6.36 (11:15)
- 1板 财信发展 ¥3.89 (09:25)
-
688805 健信超导
¥-
-亿
-亿
广发证券
-
301449 天溯计量
¥-
-亿
-亿
招商证券
-
603248 锡华科技
¥-
-亿
-亿
国泰海通
-
001325 元创股份
¥24.75
4.85亿
19.40亿
国泰海通
-
301667 纳百川
¥22.63
6.32亿
25.27亿
浙商证券
-
688807 优迅股份
¥51.66
10.33亿
41.33亿
中信证券
-
688790 昂瑞微
¥83.06
20.67亿
82.67亿
中信建投
-
688802 沐曦股份
¥104.66
41.97亿
418.74亿
华泰联合
-
688796 百奥赛图
¥26.68
12.67亿
119.23亿
中金公司
-
688795 摩尔线程
¥114.28
80.00亿
537.15亿
2025-12-05
中信证券
-
001280 中国铀业
¥17.89
44.40亿
370.00亿
2025-12-03
中信建投
-
920035 精创电气
¥12.10
1.75亿
7.00亿
2025-12-02
国泰海通
-
001233 海安集团
¥48.00
22.32亿
89.27亿
2025-11-25
国泰海通
-
920124 南特科技
¥8.66
3.22亿
12.88亿
2025-11-27
光大证券
-
301638 南网数字
¥5.69
27.14亿
180.92亿
2025-11-18
招商证券
-
688727 恒坤新材
¥14.99
10.10亿
67.35亿
2025-11-18
中信建投
-
920091 大鹏工业
¥9.00
1.35亿
5.53亿
2025-11-21
东方证券
-
920160 北矿检测
¥6.70
1.90亿
7.59亿
2025-11-18
中信证券
-
603092 德力佳
¥46.68
18.67亿
186.72亿
2025-11-07
华泰联合
-
920003 中诚咨询
¥14.27
2.00亿
9.23亿
2025-11-07
东吴证券