- 5板 国投中鲁 ¥21.64 56.74亿 10.9% (09:35) 雪球 淘县 东财
- 5板 四方新材 ¥18.99 32.73亿 22.0% (14:46) 雪球 淘县 东财
- 4板 华媒控股 ¥6.6 58.41亿 17.6% (09:42) 雪球 淘县 东财
- 3板 美丽生态 ¥3.98 21.93亿 4.9% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 3板 赫美集团 ¥4.07 53.37亿 14.3% (13:41) 雪球 淘县 东财
- 3板 南华期货 ¥27.79 169.54亿 8.4% (10:22) 雪球 淘县 东财
- 3板 国晟科技 ¥4.99 32.08亿 23.4% (10:20) 雪球 淘县 东财
- 3板 上纬新材 ¥13.45 54.25亿 0.3% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 北方稀土 ¥29.71 1074.04亿 9.4% (10:54) 雪球 淘县 东财
- 2板 联环药业 ¥14.98 42.76亿 25.2% (10:50) 雪球 淘县 东财
- 2板 绿地控股 ¥2.08 292.33亿 0.4% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 光大嘉宝 ¥3.64 54.59亿 22.7% (13:39) 雪球 淘县 东财
- 2板 中银证券 ¥13.04 362.25亿 6.3% (09:38) 雪球 淘县 东财
- 2板 京运通 ¥4.22 101.9亿 1.4% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 东宏股份 ¥14.12 36.21亿 12.1% (09:57) 雪球 淘县 东财
- 2板 宏柏新材 ¥7.72 48.82亿 6.9% (09:32) 雪球 淘县 东财
- 2板 晨光新材 ¥15.24 47.58亿 1.0% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 1板 正虹科技 ¥8.48 22.61亿 27.2% (14:28) 雪球 淘县 东财
- 1板 中色股份 ¥5.69 112.44亿 7.3% (11:12) 雪球 淘县 东财
- 1板 中国稀土 ¥40.73 432.24亿 13.6% (14:12) 雪球 淘县 东财
- 1板 天保基建 ¥4.59 50.94亿 11.6% (09:43) 雪球 淘县 东财
- 1板 豫能控股 ¥6.13 93.53亿 8.8% (14:22) 雪球 淘县 东财
- 1板 恒宝股份 ¥24.02 144.04亿 45.7% (14:48) 雪球 淘县 东财
- 1板 达 意 隆 ¥13.93 21.63亿 6.1% (09:30) 雪球 淘县 东财
- 1板 久其软件 ¥7.3 57.65亿 15.2% (14:01) 雪球 淘县 东财
- 1板 精艺股份 ¥11.39 28.51亿 16.8% (09:45) 雪球 淘县 东财
- 1板 中远海科 ¥17.88 66.4亿 11.6% (09:49) 雪球 淘县 东财
- 1板 亚玛顿 ¥26.74 53.12亿 23.6% (13:30) 雪球 淘县 东财
- 1板 华宏科技 ¥10.45 53.59亿 9.9% (11:03) 雪球 淘县 东财
- 1板 湖南白银 ¥4.41 97.48亿 14.9% (14:20) 雪球 淘县 东财
- 1板 凯莱英 ¥97.5 309.09亿 3.8% (11:19) 雪球 淘县 东财
- 1板 中大力德 ¥61.44 120.74亿 15.3% (14:09) 雪球 淘县 东财
- 1板 中新赛克 ¥26.08 42.31亿 6.6% (13:23) 雪球 淘县 东财
- 1板 瑞达期货 ¥23.89 106.32亿 6.5% (10:41) 雪球 淘县 东财
- 1板 吉大正元 ¥30.69 53.17亿 26.8% (14:35) 雪球 淘县 东财
- 1板 三川智慧 ¥5.5 55.33亿 19.7% (10:05) 雪球 淘县 东财
- 1板 上海钢联 ¥28.21 86.42亿 25.5% (11:28) 雪球 淘县 东财
- 1板 古鳌科技 ¥12.22 42.13亿 23.5% (09:49) 雪球 淘县 东财
- 1板 国瑞科技 ¥16.73 41.2亿 22.4% (10:11) 雪球 淘县 东财
- 1板 久吾高科 ¥28.96 34.93亿 18.6% (11:09) 雪球 淘县 东财
- 1板 包钢股份 ¥2.09 655.86亿 4.4% (09:39) 雪球 淘县 东财
- 1板 卧龙新能 ¥6.86 48.05亿 5.7% (09:44) 雪球 淘县 东财
- 1板 华阳新材 ¥7.47 38.43亿 12.5% (09:36) 雪球 淘县 东财
- 1板 XD盛和资 ¥14.99 262.75亿 10.7% (11:05) 雪球 淘县 东财
- 1板 抚顺特钢 ¥5.8 114.38亿 9.2% (14:43) 雪球 淘县 东财
- 1板 金证股份 ¥21.19 200.52亿 16.0% (13:47) 雪球 淘县 东财
- 1板 退市九有 ¥0.19 1.14亿 20.5% (13:40) 雪球 淘县 东财
- 1板 市北高新 ¥5.68 79.94亿 1.2% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 1板 上海物贸 ¥10.99 43.54亿 8.6% (13:09) 雪球 淘县 东财
- 1板 兰生股份 ¥8.99 66.12亿 4.8% (10:29) 雪球 淘县 东财
- 1板 哈投股份 ¥6.82 141.89亿 5.9% (09:48) 雪球 淘县 东财
- 1板 中铝国际 ¥5.21 133.35亿 3.1% (13:02) 雪球 淘县 东财
- 1板 中原证券 ¥4.65 160.31亿 8.6% (10:23) 雪球 淘县 东财
- 1板 汇通集团 ¥5.59 25.81亿 5.9% (10:52) 雪球 淘县 东财
- 1板 药明康德 ¥77.15 1917.29亿 3.2% (14:51) 雪球 淘县 东财
- 1板 博隆技术 ¥98.88 28.17亿 8.4% (10:44) 雪球 淘县 东财
- 1板 大千生态 ¥33.99 46.13亿 9.0% (14:05) 雪球 淘县 东财
- 1板 XD绿田机 ¥21.87 37.72亿 7.7% (11:13) 雪球 淘县 东财
- 1板 长龄液压 ¥42.03 57.27亿 0.4% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 1板 博睿数据 ¥60.2 26.73亿 9.4% (09:59) 雪球 淘县 东财
- 1板 浩欧博 ¥156.47 99.33亿 7.2% (14:56) 雪球 淘县 东财
- 1板 奔朗新材 ¥18.92 23.39亿 33.7% (11:14) 雪球 淘县 东财
- 6板 华光环能 ¥18.4 173.49亿 2.4% (09:31)
- 6板 森林包装 ¥13.28 55.03亿 12.0% (11:22)
- 4板 渝 开 发 ¥6.86 57.88亿 9.2% (09:34)
- 4板 国投中鲁 ¥19.67 51.58亿 0.7% (09:25) 晋级
- 4板 四方新材 ¥17.26 29.75亿 1.0% (09:25) 晋级
- 3板 华媒控股 ¥6.0 53.1亿 7.0% (09:30) 晋级
- 3板 金岭矿业 ¥9.77 58.16亿 19.1% (10:54)
- 3板 拓日新能 ¥4.49 62.52亿 17.5% (09:50)
- 2板 美丽生态 ¥3.62 19.94亿 14.0% (09:36) 晋级
- 2板 欢瑞世纪 ¥5.69 40.45亿 34.5% (13:09)
- 2板 科陆电子 ¥6.26 87.64亿 2.2% (09:25)
- 2板 赫美集团 ¥3.7 48.52亿 6.2% (09:41) 晋级
- 2板 跨境通 ¥6.0 83.83亿 49.8% (14:18)
- 2板 新城市 ¥21.43 43.64亿 30.8% (14:47)
- 2板 南华期货 ¥25.26 154.1亿 7.7% (14:39) 晋级
- 2板 国晟科技 ¥4.54 29.19亿 24.8% (14:47) 晋级
- 2板 上纬新材 ¥11.21 45.22亿 0.2% (09:25) 晋级
- 2板 国义招标 ¥19.11 29.39亿 16.6% (13:20)
- 1板 申科股份 ¥16.21 24.22亿 1.1% (09:25)
- 1板 海思科 ¥46.41 248.51亿 1.0% (10:00)
- 1板 中科金财 ¥31.79 106.93亿 35.0% (14:51)
- 1板 兴业科技 ¥10.85 31.74亿 10.8% (13:01)
- 1板 竞业达 ¥21.53 27.34亿 11.1% (09:52)
- 1板 普联软件 ¥19.08 45.2亿 32.9% (14:35)
- 1板 北方稀土 ¥27.01 976.43亿 8.2% (11:06) 晋级
- 1板 圆通速递 ¥13.97 477.81亿 2.8% (13:38)
- 1板 南京商旅 ¥13.68 42.49亿 16.2% (11:03)
- 1板 华夏幸福 ¥2.48 96.56亿 8.7% (14:15)
- 1板 联环药业 ¥13.62 38.88亿 15.8% (09:46) 晋级
- 1板 绿地控股 ¥1.89 265.62亿 2.3% (10:54) 晋级
- 1板 光大嘉宝 ¥3.31 49.64亿 13.3% (13:55) 晋级
- 1板 重庆建工 ¥3.81 72.46亿 4.0% (13:57)
- 1板 中银证券 ¥11.85 329.19亿 7.1% (13:23) 晋级
- 1板 际华集团 ¥4.33 190.16亿 12.4% (14:55)
- 1板 京运通 ¥3.84 92.72亿 3.4% (09:32) 晋级
- 1板 云中马 ¥36.63 18.7亿 18.5% (14:37)
- 1板 弘元绿能 ¥19.31 131.12亿 10.9% (14:54)
- 1板 贵州三力 ¥13.02 52.58亿 7.8% (14:52)
- 1板 康辰药业 ¥40.68 63.96亿 4.5% (09:43)
- 1板 塞力医疗 ¥25.61 48.92亿 29.4% (14:34)
- 1板 良品铺子 ¥13.71 54.98亿 7.2% (09:58)
- 1板 好太太 ¥17.49 70.38亿 3.6% (14:14)
- 1板 东宏股份 ¥12.84 32.92亿 5.4% (09:54) 晋级
- 1板 山东玻纤 ¥9.55 57.3亿 11.1% (10:14)
- 1板 宏柏新材 ¥7.02 44.39亿 5.3% (09:36) 晋级
- 1板 晨光新材 ¥13.85 43.24亿 1.7% (09:32) 晋级
- 1板 广咨国际 ¥22.12 32.34亿 11.3% (14:55)
- 1板 深深房A ¥20.53 183.06亿 2.4% (14:47)
- 1板 工智退 ¥0.29 2.2亿 7.0% (13:33)
- 1板 启迪药业 ¥13.32 31.88亿 9.0% (13:19)
- 1板 英 力 特 ¥9.93 30.1亿 4.9% (09:49)
- 1板 美锦能源 ¥4.99 219.37亿 8.0% (14:53)
- 1板 四川双马 ¥20.38 155.59亿 5.0% (13:24)
- 1板 沃华医药 ¥6.52 37.14亿 5.6% (10:11)
- 1板 南山控股 ¥3.56 47.64亿 20.5% (14:48)
- 1板 誉衡药业 ¥3.14 65.98亿 13.8% (10:32)
- 1板 晶澳科技 ¥11.81 390.37亿 6.4% (14:50)
- 1板 申通快递 ¥12.1 180.54亿 3.4% (11:08)
- 1板 协鑫集成 ¥2.86 167.15亿 8.6% (10:34)
- 1板 新联电子 ¥6.31 50.56亿 15.3% (10:52)
- 1板 天沃科技 ¥6.11 52.48亿 4.8% (09:38)
- 1板 成都路桥 ¥4.93 37.17亿 13.0% (14:07)
- 5板 金安国纪 ¥15.09 (09:25)
- 5板 华光环能 ¥16.73 (11:17) 晋级
- 5板 华银电力 ¥8.11 (09:45)
- 5板 森林包装 ¥12.07 (09:33) 晋级
- 4板 新中港 ¥11.36 (14:41)
- 3板 渝 开 发 ¥6.24 (13:56) 晋级
- 3板 金时科技 ¥17.3 (09:30)
- 3板 国投中鲁 ¥17.88 (09:25) 晋级
- 3板 四方新材 ¥15.69 (09:25) 晋级
- 2板 华媒控股 ¥5.45 (15:00) 晋级
- 2板 金岭矿业 ¥8.88 (09:30) 晋级
- 2板 拓日新能 ¥4.08 (09:25) 晋级
- 2板 精艺股份 ¥11.04 (14:30) 晋级
- 2板 日发精机 ¥7.41 (10:56)
- 2板 长春一东 ¥25.04 (14:02)
- 2板 亿晶光电 ¥3.97 (09:46)
- 2板 大智慧 ¥14.25 (09:34)
- 2板 朗迪集团 ¥20.57 (09:35)
- 1板 美丽生态 ¥3.29 (09:45) 晋级
- 1板 新能泰山 ¥4.1 (09:51)
- 1板 岳阳兴长 ¥17.28 (14:43)
- 1板 欢瑞世纪 ¥5.17 (13:00) 晋级
- 1板 越秀资本 ¥7.66 (09:39)
- 1板 九芝堂 ¥11.0 (10:17)
- 1板 大中矿业 ¥10.84 (09:30)
- 1板 科陆电子 ¥5.69 (09:56) 晋级
- 1板 天融信 ¥8.47 (14:47)
- 1板 美邦服饰 ¥2.09 (14:49)
- 1板 巨力索具 ¥8.04 (14:50)
- 1板 赫美集团 ¥3.36 (10:01) 晋级
- 1板 跨境通 ¥5.45 (10:19) 晋级
- 1板 日久光电 ¥19.17 (14:39)
- 1板 汇中股份 ¥14.09 (10:45)
- 1板 新城市 ¥17.86 (13:10) 晋级
- 1板 锋尚文化 ¥33.5 (13:00)
- 1板 新特电气 ¥14.12 (10:08)
- 1板 铜冠铜箔 ¥20.26 (14:50)
- 1板 通达海 ¥35.52 (09:54)
- 1板 桂冠电力 ¥7.43 (14:50)
- 1板 旭光电子 ¥13.87 (14:56)
- 1板 康美药业 ¥2.11 (14:16)
- 1板 交大昂立 ¥9.22 (10:59)
- 1板 信雅达 ¥21.77 (13:03)
- 1板 金开新能 ¥5.97 (14:50)
- 1板 大丰实业 ¥11.98 (09:52)
- 1板 南华期货 ¥22.96 (11:17) 晋级
- 1板 国晟科技 ¥4.13 (10:03) 晋级
- 1板 志邦家居 ¥10.99 (11:29)
- 1板 长华集团 ¥13.45 (09:56)
- 1板 澳弘电子 ¥31.8 (10:15)
- 1板 秦川物联 ¥12.55 (11:25)
- 1板 豪森智能 ¥21.1 (14:26)
- 1板 上纬新材 ¥9.34 (09:25) 晋级
- 1板 国义招标 ¥14.7 (13:17) 晋级