- 7板 成飞集成 ¥32.63 117.05亿 11.7% (09:32) 雪球 淘县 东财
- 5板 迎丰股份 ¥9.31 40.96亿 10.9% (10:16) 雪球 淘县 东财
- 3板 南 京 港 ¥9.3 45.19亿 1.2% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 3板 集泰股份 ¥7.61 28.99亿 0.7% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 3板 交大昂立 ¥7.5 58.12亿 4.9% (10:14) 雪球 淘县 东财
- 3板 宁波海运 ¥4.07 49.11亿 1.3% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 3板 连云港 ¥6.77 83.99亿 8.2% (09:37) 雪球 淘县 东财
- 3板 宁波远洋 ¥11.12 27.65亿 2.1% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 吉林化纤 ¥4.51 110.86亿 10.2% (09:33) 雪球 淘县 东财
- 2板 茂化实华 ¥4.43 16.3亿 15.7% (10:24) 雪球 淘县 东财
- 2板 综艺股份 ¥4.96 64.48亿 0.6% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 锦江航运 ¥14.29 27.74亿 40.7% (09:59) 雪球 淘县 东财
- 2板 海程邦达 ¥15.76 32.35亿 2.4% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 1板 海南海药 ¥5.43 63.31亿 5.6% (10:47) 雪球 淘县 东财
- 1板 浙江永强 ¥4.07 77.86亿 8.9% (11:03) 雪球 淘县 东财
- 1板 通达股份 ¥8.26 37.41亿 12.5% (09:37) 雪球 淘县 东财
- 1板 金达威 ¥18.49 112.76亿 4.4% (10:11) 雪球 淘县 东财
- 1板 信质集团 ¥20.79 83.7亿 6.2% (10:29) 雪球 淘县 东财
- 1板 王子新材 ¥11.72 32.89亿 27.7% (10:51) 雪球 淘县 东财
- 1板 哈三联 ¥12.65 21.89亿 12.9% (10:02) 雪球 淘县 东财
- 1板 洁雅股份 ¥33.91 11.67亿 14.4% (10:05) 雪球 淘县 东财
- 1板 川宁生物 ¥14.02 86.35亿 21.2% (10:03) 雪球 淘县 东财
- 1板 福瑞达 ¥8.11 82.44亿 3.1% (09:57) 雪球 淘县 东财
- 1板 大有能源 ¥3.81 91.09亿 0.6% (09:43) 雪球 淘县 东财
- 1板 华纺股份 ¥5.28 33.25亿 37.9% (10:30) 雪球 淘县 东财
- 1板 凤竹纺织 ¥6.2 16.86亿 12.4% (10:28) 雪球 淘县 东财
- 1板 东珠生态 ¥7.28 32.48亿 18.4% (10:25) 雪球 淘县 东财
- 1板 拉芳家化 ¥21.97 49.48亿 6.3% (10:06) 雪球 淘县 东财
- 1板 丽人丽妆 ¥8.57 34.32亿 5.8% (09:45) 雪球 淘县 东财
- 1板 洪通燃气 ¥11.37 32.16亿 2.6% (09:39) 雪球 淘县 东财
- 6板 成飞集成 ¥29.66 106.4亿 5.5% (09:25) 晋级
- 6板 利君股份 ¥11.89 67.23亿 13.7% (09:50)
- 4板 苏州龙杰 ¥14.36 31.07亿 21.1% (09:49)
- 4板 迎丰股份 ¥8.46 37.22亿 12.2% (13:26) 晋级
- 3板 尚荣医疗 ¥4.39 26.82亿 18.9% (10:01)
- 3板 恒而达 ¥70.56 39.87亿 20.2% (10:14)
- 2板 凤凰航运 ¥5.6 56.68亿 18.1% (14:36)
- 2板 南 京 港 ¥8.45 41.06亿 13.9% (09:47) 晋级
- 2板 青岛金王 ¥8.97 61.93亿 52.8% (14:48)
- 2板 尤夫股份 ¥7.81 76.91亿 10.2% (09:46)
- 2板 集泰股份 ¥6.92 26.37亿 1.5% (09:25) 晋级
- 2板 交大昂立 ¥6.82 52.85亿 5.7% (09:47) 晋级
- 2板 中毅达 ¥14.37 101.84亿 16.8% (14:20)
- 2板 宁波海运 ¥3.7 44.64亿 2.0% (09:25) 晋级
- 2板 连云港 ¥6.15 76.3亿 16.3% (10:25) 晋级
- 2板 宁波远洋 ¥10.11 25.14亿 24.7% (09:36) 晋级
- 2板 盛泰集团 ¥7.72 42.89亿 5.2% (13:32)
- 1板 三房巷 ¥2.08 81.05亿 1.0% (09:33)
- 1板 华胜天成 ¥10.68 117.11亿 17.4% (09:43)
- 1板 乐山电力 ¥12.47 67.14亿 22.3% (14:56)
- 1板 新华锦 ¥7.26 30.89亿 15.6% (13:01)
- 1板 综艺股份 ¥4.51 58.63亿 0.7% (09:25) 晋级
- 1板 保税科技 ¥4.63 55.57亿 20.1% (14:18)
- 1板 渤海化学 ¥4.0 44.39亿 16.8% (14:39)
- 1板 锦江航运 ¥12.99 25.22亿 40.8% (13:59) 晋级
- 1板 国芳集团 ¥12.96 86.31亿 16.0% (14:40)
- 1板 红塔证券 ¥8.35 393.85亿 2.3% (13:15)
- 1板 中国人保 ¥8.24 2925.02亿 0.6% (14:30)
- 1板 中远海发 ¥2.61 256.5亿 3.4% (10:54)
- 1板 华贸物流 ¥7.24 94.77亿 16.9% (14:35)
- 1板 展鹏科技 ¥9.37 27.36亿 11.6% (10:54)
- 1板 嘉诚国际 ¥9.97 47.63亿 8.3% (14:17)
- 1板 长久物流 ¥8.55 51.6亿 8.6% (14:35)
- 1板 瑞斯康达 ¥10.44 44.36亿 3.5% (09:33)
- 1板 海程邦达 ¥14.33 29.41亿 6.9% (13:16) 晋级
- 1板 中创物流 ¥13.27 46亿 10.7% (14:22)
- 1板 安德利 ¥55.66 139.45亿 1.1% (10:06)
- 1板 国航远洋 ¥12.35 35.44亿 43.0% (14:07)
- 1板 华光源海 ¥38.83 13.69亿 62.7% (14:27)
- 1板 吉林化纤 ¥4.1 100.78亿 12.7% (13:48) 晋级
- 1板 渝三峡A ¥11.58 50.21亿 34.6% (14:54)
- 1板 甘化科工 ¥10.07 43.69亿 6.3% (09:30)
- 1板 茂化实华 ¥4.03 14.83亿 11.9% (10:28) 晋级
- 1板 襄阳轴承 ¥18.15 83.42亿 24.6% (10:31)
- 1板 锦龙股份 ¥13.79 123.52亿 13.4% (14:47)
- 1板 中旗新材 ¥66.57 72.76亿 5.9% (10:10)
- 1板 博菲电气 ¥32.64 6.53亿 23.7% (14:53)
- 1板 润贝航科 ¥49.83 13.56亿 33.7% (11:09)
- 1板 汇洲智能 ¥4.28 85.11亿 17.7% (14:53)
- 1板 安 纳 达 ¥10.33 22.15亿 9.3% (10:01)
- 1板 永安药业 ¥12.41 30.47亿 18.4% (11:10)
- 1板 合众思壮 ¥9.63 71.3亿 9.4% (09:35)
- 1板 嘉欣丝绸 ¥6.74 30.72亿 6.2% (13:04)
- 1板 跨境通 ¥5.06 70.7亿 39.4% (14:30)
- 1板 金河生物 ¥6.85 51.04亿 17.3% (13:03)
- 1板 电光科技 ¥18.59 64.33亿 9.6% (10:20)
- 1板 东方中科 ¥32.6 76.65亿 13.2% (14:50)
- 1板 瑞达期货 ¥16.57 73.74亿 4.8% (14:27)
- 1板 飞力达 ¥9.82 35.68亿 32.1% (13:57)
- 1板 天利科技 ¥25.44 50.26亿 23.1% (14:28)
- 1板 捷安高科 ¥17.7 18.11亿 35.7% (11:01)
- 1板 中集环科 ¥18.62 16.76亿 36.3% (13:00)
- 1板 长江投资 ¥8.56 31.27亿 6.5% (14:37)
- 5板 成飞集成 ¥26.96 (09:25) 晋级
- 5板 利君股份 ¥10.81 (10:43) 晋级
- 5板 天箭科技 ¥48.71 (14:47)
- 3板 红墙股份 ¥16.67 (11:10)
- 3板 苏州龙杰 ¥13.05 (09:25) 晋级
- 3板 迎丰股份 ¥7.69 (09:25) 晋级
- 2板 皖通科技 ¥9.1 (10:33)
- 2板 宝馨科技 ¥6.42 (09:42)
- 2板 尚荣医疗 ¥3.99 (13:38) 晋级
- 2板 朝阳科技 ¥29.91 (09:30)
- 2板 恒而达 ¥58.8 (09:25) 晋级
- 1板 凤凰航运 ¥5.09 (14:29) 晋级
- 1板 贝瑞基因 ¥13.96 (14:10)
- 1板 晋控电力 ¥3.29 (14:00)
- 1板 电投产融 ¥7.15 (14:55)
- 1板 浙江正特 ¥36.33 (09:32)
- 1板 欧晶科技 ¥24.79 (09:41)
- 1板 南 京 港 ¥7.68 (14:15) 晋级
- 1板 东方海洋 ¥2.86 (09:31)
- 1板 青岛金王 ¥8.15 (10:09) 晋级
- 1板 天虹股份 ¥6.0 (13:09)
- 1板 尤夫股份 ¥7.1 (10:41) 晋级
- 1板 协鑫集成 ¥2.43 (09:57)
- 1板 凯美特气 ¥9.8 (13:34)
- 1板 物产金轮 ¥16.41 (09:37)
- 1板 南兴股份 ¥20.53 (09:33)
- 1板 纳尔股份 ¥12.08 (13:55)
- 1板 英联股份 ¥10.49 (14:53)
- 1板 皮阿诺 ¥14.99 (09:41)
- 1板 集泰股份 ¥6.29 (09:36) 晋级
- 1板 酷特智能 ¥24.41 (09:34)
- 1板 鑫磊股份 ¥38.16 (14:22)
- 1板 长华化学 ¥26.46 (10:35)
- 1板 浦东建设 ¥7.06 (13:20)
- 1板 华纺股份 ¥4.51 (09:43) 晋级
- 1板 中化国际 ¥4.08 (13:49)
- 1板 交大昂立 ¥6.2 (09:40) 晋级
- 1板 中毅达 ¥13.06 (13:59) 晋级
- 1板 宁波海运 ¥3.36 (09:25) 晋级
- 1板 连云港 ¥5.59 (14:16) 晋级
- 1板 宁波远洋 ¥9.19 (14:48) 晋级
- 1板 京运通 ¥3.15 (09:44)
- 1板 神驰机电 ¥27.56 (13:00)
- 1板 海通发展 ¥8.9 (14:51)
- 1板 百达精工 ¥11.68 (14:10)
- 1板 拉芳家化 ¥19.37 (11:24) 晋级
- 1板 盛泰集团 ¥7.02 (10:00) 晋级
- 1板 聚合顺 ¥12.34 (14:56)