- 6板 华光环能 ¥18.4 173.49亿 2.4% (09:31) 雪球 淘县 东财
- 6板 森林包装 ¥13.28 55.03亿 12.0% (11:22) 雪球 淘县 东财
- 4板 渝 开 发 ¥6.86 57.88亿 9.2% (09:34) 雪球 淘县 东财
- 4板 国投中鲁 ¥19.67 51.58亿 0.7% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 4板 四方新材 ¥17.26 29.75亿 1.0% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 3板 华媒控股 ¥6.0 53.1亿 7.0% (09:30) 雪球 淘县 东财
- 3板 金岭矿业 ¥9.77 58.16亿 19.1% (10:54) 雪球 淘县 东财
- 3板 拓日新能 ¥4.49 62.52亿 17.5% (09:50) 雪球 淘县 东财
- 2板 美丽生态 ¥3.62 19.94亿 14.0% (09:36) 雪球 淘县 东财
- 2板 欢瑞世纪 ¥5.69 40.45亿 34.5% (13:09) 雪球 淘县 东财
- 2板 科陆电子 ¥6.26 87.64亿 2.2% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 赫美集团 ¥3.7 48.52亿 6.2% (09:41) 雪球 淘县 东财
- 2板 跨境通 ¥6.0 83.83亿 49.8% (14:18) 雪球 淘县 东财
- 2板 新城市 ¥21.43 43.64亿 30.8% (14:47) 雪球 淘县 东财
- 2板 南华期货 ¥25.26 154.1亿 7.7% (14:39) 雪球 淘县 东财
- 2板 国晟科技 ¥4.54 29.19亿 24.8% (14:47) 雪球 淘县 东财
- 2板 上纬新材 ¥11.21 45.22亿 0.2% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 2板 国义招标 ¥19.11 29.39亿 16.6% (13:20) 雪球 淘县 东财
- 1板 申科股份 ¥16.21 24.22亿 1.1% (09:25) 雪球 淘县 东财
- 1板 海思科 ¥46.41 248.51亿 1.0% (10:00) 雪球 淘县 东财
- 1板 中科金财 ¥31.79 106.93亿 35.0% (14:51) 雪球 淘县 东财
- 1板 兴业科技 ¥10.85 31.74亿 10.8% (13:01) 雪球 淘县 东财
- 1板 竞业达 ¥21.53 27.34亿 11.1% (09:52) 雪球 淘县 东财
- 1板 普联软件 ¥19.08 45.2亿 32.9% (14:35) 雪球 淘县 东财
- 1板 北方稀土 ¥27.01 976.43亿 8.2% (11:06) 雪球 淘县 东财
- 1板 圆通速递 ¥13.97 477.81亿 2.8% (13:38) 雪球 淘县 东财
- 1板 南京商旅 ¥13.68 42.49亿 16.2% (11:03) 雪球 淘县 东财
- 1板 华夏幸福 ¥2.48 96.56亿 8.7% (14:15) 雪球 淘县 东财
- 1板 联环药业 ¥13.62 38.88亿 15.8% (09:46) 雪球 淘县 东财
- 1板 绿地控股 ¥1.89 265.62亿 2.3% (10:54) 雪球 淘县 东财
- 1板 光大嘉宝 ¥3.31 49.64亿 13.3% (13:55) 雪球 淘县 东财
- 1板 重庆建工 ¥3.81 72.46亿 4.0% (13:57) 雪球 淘县 东财
- 1板 中银证券 ¥11.85 329.19亿 7.1% (13:23) 雪球 淘县 东财
- 1板 际华集团 ¥4.33 190.16亿 12.4% (14:55) 雪球 淘县 东财
- 1板 京运通 ¥3.84 92.72亿 3.4% (09:32) 雪球 淘县 东财
- 1板 云中马 ¥36.63 18.7亿 18.5% (14:37) 雪球 淘县 东财
- 1板 弘元绿能 ¥19.31 131.12亿 10.9% (14:54) 雪球 淘县 东财
- 1板 贵州三力 ¥13.02 52.58亿 7.8% (14:52) 雪球 淘县 东财
- 1板 康辰药业 ¥40.68 63.96亿 4.5% (09:43) 雪球 淘县 东财
- 1板 塞力医疗 ¥25.61 48.92亿 29.4% (14:34) 雪球 淘县 东财
- 1板 良品铺子 ¥13.71 54.98亿 7.2% (09:58) 雪球 淘县 东财
- 1板 好太太 ¥17.49 70.38亿 3.6% (14:14) 雪球 淘县 东财
- 1板 东宏股份 ¥12.84 32.92亿 5.4% (09:54) 雪球 淘县 东财
- 1板 山东玻纤 ¥9.55 57.3亿 11.1% (10:14) 雪球 淘县 东财
- 1板 宏柏新材 ¥7.02 44.39亿 5.3% (09:36) 雪球 淘县 东财
- 1板 晨光新材 ¥13.85 43.24亿 1.7% (09:32) 雪球 淘县 东财
- 1板 广咨国际 ¥22.12 32.34亿 11.3% (14:55) 雪球 淘县 东财
- 1板 深深房A ¥20.53 183.06亿 2.4% (14:47) 雪球 淘县 东财
- 1板 工智退 ¥0.29 2.2亿 7.0% (13:33) 雪球 淘县 东财
- 1板 启迪药业 ¥13.32 31.88亿 9.0% (13:19) 雪球 淘县 东财
- 1板 英 力 特 ¥9.93 30.1亿 4.9% (09:49) 雪球 淘县 东财
- 1板 美锦能源 ¥4.99 219.37亿 8.0% (14:53) 雪球 淘县 东财
- 1板 四川双马 ¥20.38 155.59亿 5.0% (13:24) 雪球 淘县 东财
- 1板 沃华医药 ¥6.52 37.14亿 5.6% (10:11) 雪球 淘县 东财
- 1板 南山控股 ¥3.56 47.64亿 20.5% (14:48) 雪球 淘县 东财
- 1板 誉衡药业 ¥3.14 65.98亿 13.8% (10:32) 雪球 淘县 东财
- 1板 晶澳科技 ¥11.81 390.37亿 6.4% (14:50) 雪球 淘县 东财
- 1板 申通快递 ¥12.1 180.54亿 3.4% (11:08) 雪球 淘县 东财
- 1板 协鑫集成 ¥2.86 167.15亿 8.6% (10:34) 雪球 淘县 东财
- 1板 新联电子 ¥6.31 50.56亿 15.3% (10:52) 雪球 淘县 东财
- 1板 天沃科技 ¥6.11 52.48亿 4.8% (09:38) 雪球 淘县 东财
- 1板 成都路桥 ¥4.93 37.17亿 13.0% (14:07) 雪球 淘县 东财
- 5板 金安国纪 ¥15.09 109.3亿 0.9% (09:25)
- 5板 华光环能 ¥16.73 157.74亿 5.9% (11:17) 晋级
- 5板 华银电力 ¥8.11 164.72亿 10.9% (09:45)
- 5板 森林包装 ¥12.07 50.02亿 8.8% (09:33) 晋级
- 4板 新中港 ¥11.36 45.5亿 17.9% (14:41)
- 3板 渝 开 发 ¥6.24 52.65亿 20.9% (13:56) 晋级
- 3板 金时科技 ¥17.3 70.06亿 2.7% (09:30)
- 3板 国投中鲁 ¥17.88 46.88亿 0.2% (09:25) 晋级
- 3板 四方新材 ¥15.69 27.04亿 2.5% (09:25) 晋级
- 2板 华媒控股 ¥5.45 48.23亿 5.9% (15:00) 晋级
- 2板 金岭矿业 ¥8.88 52.87亿 4.3% (09:30) 晋级
- 2板 拓日新能 ¥4.08 56.81亿 3.6% (09:25) 晋级
- 2板 精艺股份 ¥11.04 27.63亿 26.8% (14:30)
- 2板 日发精机 ¥7.41 53.16亿 23.0% (10:56)
- 2板 长春一东 ¥25.04 35.44亿 15.4% (14:02)
- 2板 亿晶光电 ¥3.97 46.99亿 21.0% (09:46)
- 2板 大智慧 ¥14.25 283.46亿 5.3% (09:34)
- 2板 朗迪集团 ¥20.57 37.85亿 11.5% (09:35)
- 1板 美丽生态 ¥3.29 18.13亿 6.0% (09:45) 晋级
- 1板 新能泰山 ¥4.1 51.52亿 4.2% (09:51)
- 1板 岳阳兴长 ¥17.28 60.27亿 9.7% (14:43)
- 1板 欢瑞世纪 ¥5.17 36.75亿 18.3% (13:00) 晋级
- 1板 越秀资本 ¥7.66 384.12亿 1.6% (09:39)
- 1板 九芝堂 ¥11.0 76.36亿 13.6% (10:17)
- 1板 大中矿业 ¥10.84 140.1亿 0.9% (09:30)
- 1板 科陆电子 ¥5.69 79.66亿 7.4% (09:56) 晋级
- 1板 天融信 ¥8.47 98.88亿 12.2% (14:47)
- 1板 美邦服饰 ¥2.09 52.51亿 17.4% (14:49)
- 1板 巨力索具 ¥8.04 76.76亿 38.4% (14:50)
- 1板 赫美集团 ¥3.36 44.06亿 3.3% (10:01) 晋级
- 1板 跨境通 ¥5.45 76.15亿 32.6% (10:19) 晋级
- 1板 日久光电 ¥19.17 47.43亿 24.2% (14:39)
- 1板 汇中股份 ¥14.09 18.94亿 18.3% (10:45)
- 1板 新城市 ¥17.86 36.37亿 19.8% (13:10) 晋级
- 1板 锋尚文化 ¥33.5 37.49亿 15.1% (13:00)
- 1板 新特电气 ¥14.12 30.87亿 31.9% (10:08)
- 1板 铜冠铜箔 ¥20.26 46.4亿 48.1% (14:50)
- 1板 通达海 ¥35.52 15.58亿 33.2% (09:54)
- 1板 桂冠电力 ¥7.43 585.66亿 1.2% (14:50)
- 1板 旭光电子 ¥13.87 114.96亿 16.7% (14:56)
- 1板 康美药业 ¥2.11 291.65亿 7.3% (14:16)
- 1板 交大昂立 ¥9.22 71.45亿 4.1% (10:59)
- 1板 信雅达 ¥21.77 99.65亿 33.4% (13:03)
- 1板 金开新能 ¥5.97 119.24亿 10.1% (14:50)
- 1板 大丰实业 ¥11.98 51.92亿 6.8% (09:52)
- 1板 南华期货 ¥22.96 140.07亿 8.6% (11:17) 晋级
- 1板 国晟科技 ¥4.13 26.55亿 10.4% (10:03) 晋级
- 1板 志邦家居 ¥10.99 47.74亿 10.4% (11:29)
- 1板 长华集团 ¥13.45 63.22亿 5.1% (09:56)
- 1板 澳弘电子 ¥31.8 45.45亿 7.7% (10:15)
- 1板 秦川物联 ¥12.55 21.08亿 6.5% (11:25)
- 1板 豪森智能 ¥21.1 35.49亿 9.6% (14:26)
- 1板 上纬新材 ¥9.34 37.67亿 0.2% (09:25) 晋级
- 1板 国义招标 ¥14.7 22.61亿 12.5% (13:17) 晋级
- 4板 金安国纪 ¥13.72 (09:37) 晋级
- 4板 华光环能 ¥15.21 (13:19) 晋级
- 4板 华银电力 ¥7.37 (10:21) 晋级
- 4板 森林包装 ¥10.97 (09:25) 晋级
- 3板 九鼎新材 ¥9.09 (13:42)
- 3板 新中港 ¥10.33 (09:59) 晋级
- 2板 渝 开 发 ¥5.67 (09:43) 晋级
- 2板 沃顿科技 ¥12.56 (09:30)
- 2板 金时科技 ¥15.73 (09:43) 晋级
- 2板 天元股份 ¥13.95 (09:25)
- 2板 欣灵电气 ¥38.09 (13:24)
- 2板 联环药业 ¥13.08 (09:32) 晋级
- 2板 永安期货 ¥17.18 (13:27)
- 2板 国投中鲁 ¥16.25 (09:25) 晋级
- 2板 宏和科技 ¥22.28 (09:50)
- 2板 四方新材 ¥14.26 (09:25) 晋级
- 2板 新亚电子 ¥22.5 (09:57)
- 1板 华媒控股 ¥4.95 (09:51) 晋级
- 1板 中油资本 ¥8.65 (14:20)
- 1板 金岭矿业 ¥8.07 (09:30) 晋级
- 1板 凯撒旅业 ¥4.44 (13:31)
- 1板 超声电子 ¥13.08 (14:46)
- 1板 欧晶科技 ¥29.35 (10:58)
- 1板 长江材料 ¥20.94 (10:10)
- 1板 平安电工 ¥40.41 (13:16)
- 1板 广合科技 ¥65.19 (10:56)
- 1板 古麒绒材 ¥24.97 (09:42)
- 1板 得润电子 ¥7.68 (13:26)
- 1板 合肥城建 ¥7.45 (09:42)
- 1板 拓日新能 ¥3.72 (10:42) 晋级
- 1板 濮耐股份 ¥5.92 (13:00)
- 1板 大东南 ¥4.57 (11:20)
- 1板 精艺股份 ¥10.04 (14:07) 晋级
- 1板 国创高新 ¥3.39 (13:51)
- 1板 日发精机 ¥6.74 (13:35) 晋级
- 1板 宝鼎科技 ¥16.3 (09:55)
- 1板 亚玛顿 ¥24.62 (11:03)
- 1板 钧达股份 ¥42.69 (13:00)
- 1板 哈三联 ¥16.39 (09:33)
- 1板 屹通新材 ¥33.92 (10:28)
- 1板 奕东电子 ¥27.25 (09:53)
- 1板 逸豪新材 ¥37.93 (10:06)
- 1板 国际复材 ¥5.04 (09:50)
- 1板 首航新能 ¥36.0 (10:59)
- 1板 杭钢股份 ¥9.58 (14:45)
- 1板 长春一东 ¥22.76 (14:35) 晋级
- 1板 通威股份 ¥20.02 (11:11)
- 1板 双良节能 ¥5.87 (13:50)
- 1板 亿晶光电 ¥3.61 (10:57) 晋级
- 1板 卓郎智能 ¥2.5 (11:19)
- 1板 凯盛新能 ¥13.1 (13:04)
- 1板 柳钢股份 ¥5.23 (13:33)
- 1板 柏诚股份 ¥13.39 (09:32)
- 1板 工业富联 ¥26.38 (11:01)
- 1板 东材科技 ¥11.97 (14:41)
- 1板 大智慧 ¥12.95 (11:02) 晋级
- 1板 宏昌电子 ¥7.59 (09:51)
- 1板 弘元绿能 ¥16.39 (13:37) 晋级
- 1板 小方制药 ¥33.78 (09:36)
- 1板 景旺电子 ¥50.55 (14:55)
- 1板 福蓉科技 ¥10.04 (09:44)
- 1板 集友股份 ¥10.19 (13:09)
- 1板 卫信康 ¥14.06 (09:35)
- 1板 朗迪集团 ¥18.7 (09:25) 晋级
- 1板 博敏电子 ¥10.69 (09:30)
- 1板 山东玻纤 ¥8.59 (09:47) 晋级
- 1板 美迪西 ¥45.3 (10:59)